Night Trains

An Alternative to European Flights?

Already Possible Lists


  • Wed 16 September 2020
  • posts

The following sortable table contains the links that have valid standard gauge connections between each other with a duration: 360 \<= t \<= 600

Origin Destination Passengers Beeline [m] t flight (min) t rail (min) avg v rail (km/h) Rail stations passed
27 LBSF:Sofia LBWN:Varna 56055 364935 57 446.0 49.094395 [sof, var]
48 LBSF:Sofia LTBA:Istanbul 50689 487636 66 557.0 52.528115 [sof, kap, ist]
57 LBWN:Varna LBSF:Sofia 55711 364935 57 446.0 49.094395 [var, sof]
97 EBBR:Brussels LOWW:Vienna 130992 927422 99 546.0 101.914505 [bru, kol, fra, nur, lin, wie]
102 EBBR:Brussels LSZH:Zurich 82234 483467 66 374.0 77.561551 [bru, par, dij, mul, bas, ben, zur]
105 EBBR:Brussels LKPR:Prague 90019 698721 82 547.0 76.642157 [bru, kol, fra, erf, lei, dre, pra]
106 EBBR:Brussels EDDB:Berlin 40443 646455 78 364.0 106.558516 [bru, kol, han, ber]
109 EBBR:Brussels EDDM:Munich 106978 598431 74 365.0 98.372219 [bru, kol, fra, nur, mun]
111 EBBR:Brussels EDDT:Berlin 87357 635111 77 364.0 104.688626 [bru, kol, han, ber]
124 EBBR:Brussels LEBL:Barcelona 263800 1083477 111 464.0 140.104784 [bru, par, mon, per, bar]
134 EBBR:Brussels LFMN:Nice 105583 831186 92 455.0 109.606945 [bru, par, lyo, mar, nic]
145 EBBR:Brussels LIMC:Milan 97306 665131 79 482.0 82.796390 [bru, par, lyo, toi, mil]
146 EBBR:Brussels LIML:Milan 77691 703303 82 482.0 87.548091 [bru, par, lyo, toi, mil]
182 EBBR:Brussels EGPH:Edinburgh 34537 766210 87 365.0 125.952329 [bru, lil, lon, yor, new, edi]
190 EBCI:Brussels LKPR:Prague 38960 699595 82 547.0 76.738026 [bru, kol, fra, erf, lei, dre, pra]
196 EBCI:Brussels LEBL:Barcelona 31126 1034770 107 464.0 133.806466 [bru, par, mon, per, bar]
197 EBCI:Brussels LEGE:Girona 10638 960155 102 464.0 124.157974 [bru, par, mon, per, bar]
207 EBCI:Brussels LIME:Bergamo 59888 660116 79 482.0 82.172116 [bru, par, lyo, toi, mil]
208 EBCI:Brussels LIPE:Bologna 32164 835302 92 542.0 92.468856 [bru, par, lyo, toi, mil, bol]
229 EBCI:Brussels EGPH:Edinburgh 18011 803291 90 365.0 132.047836 [bru, lil, lon, yor, new, edi]
270 LWSK:Skopje LYBE:Belgrade 9944 334714 55 590.0 34.038712 [sko, beo]
318 EGBB:Birmingham LSGG:Geneva 19413 895500 97 480.0 111.937500 [bir, lon, lil, par, lyo, gen]
319 EGBB:Birmingham LSZH:Zurich 25754 922626 99 538.0 102.895093 [bir, lon, lil, par, dij, mul, bas, ben, zur]
323 EGBB:Birmingham EDDF:Frankfurt am Main 78343 768380 87 397.0 116.127960 [bir, lon, lil, bru, kol, fra]
325 EGBB:Birmingham EDDM:Munich 50278 1062603 109 571.0 111.657058 [bir, lon, lil, par, str, stu, mun]
358 EGBB:Birmingham EGPD:Aberdeen 28048 529334 69 441.0 72.018231 [bir, man, lee, yor, new, edi, abe]
369 EGCC:Manchester LSGG:Geneva 57379 993938 104 542.0 110.030037 [man, she, lon, lil, par, lyo, gen]
370 EGCC:Manchester LSZH:Zurich 35279 1008610 105 600.0 100.861000 [man, she, lon, lil, par, dij, mul, bas, ben, zur]
376 EGCC:Manchester EDDF:Frankfurt am Main 132996 834813 92 459.0 109.125882 [man, she, lon, lil, bru, kol, fra]
378 EGCC:Manchester EDDK:Cologne 26295 701386 82 394.0 106.810051 [man, she, lon, lil, bru, kol]
379 EGCC:Manchester EDDL:Düsseldorf 76708 657341 79 394.0 100.102690 [man, she, lon, lil, bru, kol]
381 EGCC:Manchester EDDN:Nuremberg 20809 1020906 106 583.0 105.067513 [man, she, lon, lil, bru, kol, fra, nur]
382 EGCC:Manchester EDDS:Stuttgart 19475 957390 101 500.0 114.886800 [man, she, lon, lil, par, str, stu]
411 EGCC:Manchester LFSB:Bâle/Mulhouse 25086 944763 100 488.0 116.159385 [man, she, lon, lil, par, dij, mul, bas]
432 EGCC:Manchester EHAM:Amsterdam 266973 488233 66 389.0 75.305861 [man, she, lon, lil, bru, ant, rot, ams]
503 EGFF:Cardiff EGPF:Glasgow 9901 503252 67 392.0 77.028367 [car, bri, bir, gla]
504 EGFF:Cardiff EGPH:Edinburgh 23820 506780 68 379.0 80.229024 [car, bri, lon, yor, new, edi]
505 EGGD:Bristol LSGG:Geneva 44417 863646 94 462.0 112.161818 [bri, lon, lil, par, lyo, gen]
508 EGGD:Bristol EDDB:Berlin 26513 1121483 114 568.0 118.466514 [bri, lon, lil, bru, kol, han, ber]
520 EGGD:Bristol LFBO:Toulouse/Blagnac 22424 914907 98 492.0 111.574024 [bri, lon, lil, par, tou]
534 EGGD:Bristol EGPE:Inverness 21008 691021 81 532.0 77.934699 [bri, lon, yor, new, edi, inv]
537 EGGP:Liverpool LSGG:Geneva 20578 1017731 106 580.0 105.282517 [liv, man, she, lon, lil, par, lyo, gen]
546 EGGP:Liverpool EHAM:Amsterdam 58845 525512 69 427.0 73.842436 [liv, man, she, lon, lil, bru, ant, rot, ams]
555 EGGW:London LSGG:Geneva 63445 784874 88 375.0 125.579840 [lon, lil, par, lyo, gen]
556 EGGW:London LSZH:Zurich 35979 808337 90 433.0 112.009746 [lon, lil, par, dij, mul, bas, ben, zur]
560 EGGW:London EDDB:Berlin 46300 951475 101 481.0 118.687110 [lon, lil, bru, kol, han, ber]
561 EGGW:London EDDM:Munich 19081 951957 101 466.0 122.569571 [lon, lil, par, str, stu, mun]
568 EGGW:London LEBL:Barcelona 94103 1190508 119 523.0 136.578356 [lon, lil, par, mon, per, bar]
576 EGGW:London LFMN:Nice 26087 1074674 110 514.0 125.448327 [lon, lil, par, lyo, mar, nic]
587 EGGW:London LIMC:Milan 34415 962738 102 541.0 106.773161 [lon, lil, par, lyo, toi, mil]
617 EGGW:London EGPE:Inverness 32264 673776 80 445.0 90.846202 [lon, yor, new, edi, inv]
648 EGHI:Southampton EGPF:Glasgow 47618 584548 73 377.0 93.031512 [sou, lon, yor, new, edi, gla]
663 EGKK:London LOWI:Innsbruck 33863 943776 100 570.0 99.344842 [lon, lil, par, str, stu, mun, inn]
664 EGKK:London LOWS:Salzburg 25732 1024758 106 557.0 110.386858 [lon, lil, par, str, stu, mun, saz]
672 EGKK:London LSGG:Geneva 182534 715839 83 375.0 114.534240 [lon, lil, par, lyo, gen]
673 EGKK:London LSZH:Zurich 40391 755369 86 433.0 104.670069 [lon, lil, par, dij, mul, bas, ben, zur]
679 EGKK:London EDDB:Berlin 49274 955092 101 481.0 119.138295 [lon, lil, bru, kol, han, ber]
680 EGKK:London EDDH:Hamburg 45283 745145 85 460.0 97.192826 [lon, lil, bru, kol, han, ham]
681 EGKK:London EDDM:Munich 65317 916055 98 466.0 117.946996 [lon, lil, par, str, stu, mun]
683 EGKK:London EDDT:Berlin 71084 940395 100 481.0 117.304990 [lon, lil, bru, kol, han, ber]
705 EGKK:London LEBL:Barcelona 345906 1108748 113 523.0 127.198623 [lon, lil, par, mon, per, bar]
716 EGKK:London LFBO:Toulouse/Blagnac 51989 844091 93 405.0 125.050519 [lon, lil, par, tou]
720 EGKK:London LFMN:Nice 118913 1001812 105 514.0 116.943035 [lon, lil, par, lyo, mar, nic]
738 EGKK:London LIMC:Milan 137450 900326 97 541.0 99.851312 [lon, lil, par, lyo, toi, mil]
739 EGKK:London LIMF:Torino 43438 880656 96 491.0 107.615804 [lon, lil, par, lyo, toi]
741 EGKK:London LIML:Milan 71867 944968 100 541.0 104.802366 [lon, lil, par, lyo, toi, mil]
784 EGKK:London EGPD:Aberdeen 41099 686389 81 386.0 106.692591 [lon, yor, new, edi, abe]
785 EGKK:London EGPE:Inverness 62623 754368 86 445.0 101.712539 [lon, yor, new, edi, inv]
799 EGLC:London LSGG:Geneva 49021 734528 85 375.0 117.524480 [lon, lil, par, lyo, gen]
800 EGLC:London LSZH:Zurich 104547 761271 87 433.0 105.487898 [lon, lil, par, dij, mul, bas, ben, zur]
804 EGLC:London EDDT:Berlin 30871 914343 98 481.0 114.055260 [lon, lil, bru, kol, han, ber]
810 EGLC:London LIML:Milan 95133 957254 101 541.0 106.164954 [lon, lil, par, lyo, toi, mil]
818 EGLC:London EGPD:Aberdeen 8500 650703 78 386.0 101.145544 [lon, yor, new, edi, abe]
837 EGLL:London LSGG:Geneva 248962 755098 86 375.0 120.815680 [lon, lil, par, lyo, gen]
838 EGLL:London LSZH:Zurich 288197 789762 89 433.0 109.435843 [lon, lil, par, dij, mul, bas, ben, zur]
847 EGLL:London EDDH:Hamburg 156613 747664 86 460.0 97.521391 [lon, lil, bru, kol, han, ham]
850 EGLL:London EDDM:Munich 312045 944130 100 466.0 121.561803 [lon, lil, par, str, stu, mun]
852 EGLL:London EDDT:Berlin 217697 950244 101 481.0 118.533555 [lon, lil, bru, kol, han, ber]
853 EGLL:London EDDV:Hannover 56578 705452 82 387.0 109.372403 [lon, lil, bru, kol, han]
859 EGLL:London LEBL:Barcelona 190618 1147443 116 523.0 131.637820 [lon, lil, par, mon, per, bar]
866 EGLL:London LFBO:Toulouse/Blagnac 59068 882516 96 405.0 130.743111 [lon, lil, par, tou]
869 EGLL:London LFMN:Nice 108064 1041911 108 514.0 121.623852 [lon, lil, par, lyo, mar, nic]
889 EGLL:London LIMC:Milan 51596 937861 100 541.0 104.014159 [lon, lil, par, lyo, toi, mil]
890 EGLL:London LIML:Milan 163899 982222 103 541.0 108.934048 [lon, lil, par, lyo, toi, mil]
940 EGLL:London EGPD:Aberdeen 170265 647814 78 386.0 100.696477 [lon, yor, new, edi, abe]
941 EGLL:London EGPE:Inverness 21629 714429 83 445.0 96.327506 [lon, yor, new, edi, inv]
972 EGMC:Southend LSGG:Geneva 4864 713192 83 375.0 114.110720 [lon, lil, par, lyo, gen]
976 EGMC:Southend LEBL:Barcelona 9296 1146965 116 523.0 131.582983 [lon, lil, par, mon, per, bar]
1029 EGNT:Newcastle EHAM:Amsterdam 88751 523371 69 385.0 81.564312 [new, yor, lon, lil, bru, ant, rot, ams]
1040 EGNX:Nottingham EDDB:Berlin 10096 1005544 105 577.0 104.562634 [not, lon, lil, bru, kol, han, ber]
1088 EGPD:Aberdeen LFPG:Paris 23846 964636 102 530.0 109.204075 [abe, edi, new, yor, lon, lil, par]
1095 EGPD:Aberdeen EGBB:Birmingham 28188 529334 69 441.0 72.018231 [abe, edi, new, yor, lee, man, bir]
1097 EGPD:Aberdeen EGGW:London 17301 604644 75 386.0 93.986114 [abe, edi, new, yor, lon]
1098 EGPD:Aberdeen EGKK:London 41197 686389 81 386.0 106.692591 [abe, edi, new, yor, lon]
1099 EGPD:Aberdeen EGLC:London 7861 650703 78 386.0 101.145544 [abe, edi, new, yor, lon]
1100 EGPD:Aberdeen EGLL:London 170439 647814 78 386.0 100.696477 [abe, edi, new, yor, lon]
1107 EGPE:Inverness EGBB:Birmingham 11368 585193 73 500.0 70.223160 [inv, edi, new, yor, lee, man, bir]
1108 EGPE:Inverness EGCC:Manchester 12722 479601 65 407.0 70.702850 [inv, edi, new, yor, lee, man]
1109 EGPE:Inverness EGGD:Bristol 21374 691021 81 532.0 77.934699 [inv, edi, new, yor, lon, bri]
1110 EGPE:Inverness EGGW:London 32246 673776 80 445.0 90.846202 [inv, edi, new, yor, lon]
1111 EGPE:Inverness EGKK:London 62463 754368 86 445.0 101.712539 [inv, edi, new, yor, lon]
1112 EGPE:Inverness EGLL:London 21487 714429 83 445.0 96.327506 [inv, edi, new, yor, lon]
1118 EGPF:Glasgow EDDF:Frankfurt am Main 23469 1086176 111 590.0 110.458576 [gla, edi, new, yor, lon, lil, bru, kol, fra]
1126 EGPF:Glasgow LFPG:Paris 30903 897891 97 442.0 121.885656 [gla, edi, new, yor, lon, lil, par]
1129 EGPF:Glasgow EHAM:Amsterdam 102779 719836 83 520.0 83.058000 [gla, edi, new, yor, lon, lil, bru, ant, rot, ams]
1138 EGPF:Glasgow EGHI:Southampton 47573 584548 73 377.0 93.031512 [gla, edi, new, yor, lon, sou]
1147 EGPH:Edinburgh EBBR:Brussels 34361 766210 87 365.0 125.952329 [edi, new, yor, lon, lil, bru]
1148 EGPH:Edinburgh EBCI:Brussels 18268 803291 90 365.0 132.047836 [edi, new, yor, lon, lil, bru]
1151 EGPH:Edinburgh EDDF:Frankfurt am Main 43482 1035197 107 540.0 115.021889 [edi, new, yor, lon, lil, bru, kol, fra]
1163 EGPH:Edinburgh LFPG:Paris 101269 869770 95 392.0 133.128061 [edi, new, yor, lon, lil, par]
1164 EGPH:Edinburgh LFSB:Bâle/Mulhouse 22089 1193552 119 569.0 125.857856 [edi, new, yor, lon, lil, par, dij, mul, bas]
1172 EGPH:Edinburgh EHAM:Amsterdam 159742 668010 80 470.0 85.277872 [edi, new, yor, lon, lil, bru, ant, rot, ams]
1183 EGPH:Edinburgh EGFF:Cardiff 23761 506780 68 379.0 80.229024 [edi, new, yor, lon, bri, car]
1218 EGSS:London LOWS:Salzburg 33658 1023205 106 557.0 110.219569 [lon, lil, par, str, stu, mun, saz]
1221 EGSS:London LSGG:Geneva 11178 760145 87 375.0 121.623200 [lon, lil, par, lyo, gen]
1226 EGSS:London EDDB:Berlin 118971 910240 98 481.0 113.543451 [lon, lil, bru, kol, han, ber]
1228 EGSS:London EDDH:Hamburg 46219 685878 81 460.0 89.462348 [lon, lil, bru, kol, han, ham]
1230 EGSS:London EDDM:Munich 45435 913361 98 466.0 117.600129 [lon, lil, par, str, stu, mun]
1231 EGSS:London EDDN:Nuremberg 47602 809936 90 416.0 116.817692 [lon, lil, bru, kol, fra, nur]
1232 EGSS:London EDDW:Bremen 43758 595021 74 406.0 87.934138 [lon, lil, bru, kol, dor, osn, brm]
1234 EGSS:London EDJA:Memmingen 20760 837754 92 466.0 107.865322 [lon, lil, par, str, stu, mun]
1251 EGSS:London LEBL:Barcelona 128606 1185322 118 523.0 135.983403 [lon, lil, par, mon, per, bar]
1252 EGSS:London LEGE:Girona 8271 1126284 114 523.0 129.210402 [lon, lil, par, mon, per, bar]
1259 EGSS:London LERS:Reus 12098 1195719 119 523.0 137.176176 [lon, lil, par, mon, per, bar]
1268 EGSS:London LFBO:Toulouse/Blagnac 50113 921797 99 405.0 136.562519 [lon, lil, par, tou]
1269 EGSS:London LFBZ:Biarritz/Anglet/Bayonne 20067 945069 100 457.0 124.079081 [lon, lil, par, bor, biz]
1272 EGSS:London LFMN:Nice 41122 1052638 108 514.0 122.876031 [lon, lil, par, lyo, mar, nic]
1288 EGSS:London LIMC:Milan 59336 933486 100 541.0 103.528946 [lon, lil, par, lyo, toi, mil]
1289 EGSS:London LIME:Bergamo 120368 978998 103 541.0 108.576488 [lon, lil, par, lyo, toi, mil]
1290 EGSS:London LIMF:Torino 32938 922135 99 491.0 112.684521 [lon, lil, par, lyo, toi]
1317 EGSS:London EPSC:Goleniow 24604 1006723 105 596.0 101.347953 [lon, lil, bru, kol, han, ber, szc]
1352 EDDB:Berlin LOWW:Vienna 21703 522191 69 427.0 73.375785 [ber, lei, erf, nur, lin, wie]
1353 EDDB:Berlin EBBR:Brussels 40104 646455 78 364.0 106.558516 [ber, han, kol, bru]
1355 EDDB:Berlin LSGG:Geneva 50463 869238 95 583.0 89.458456 [ber, goi, kas, fra, mah, str, mul, bas, ben, gen]
1356 EDDB:Berlin LSZH:Zurich 9356 652679 78 479.0 81.755198 [ber, goi, kas, fra, mah, stu, zur]
1359 EDDB:Berlin EKCH:Copenhagen 85061 364838 57 388.0 56.418247 [ber, ham, kob]
1370 EDDB:Berlin LFPG:Paris 27665 859817 94 447.0 115.411678 [ber, goi, kas, fra, mah, str, par]
1371 EDDB:Berlin LHBP:Budapest 69367 687363 81 576.0 71.600313 [ber, lei, erf, nur, lin, wie, bud]
1387 EDDB:Berlin EPKK:Kraków 28645 506647 67 563.0 53.994352 [ber, poz, wro, kat, kra]
1396 EDDB:Berlin EGGD:Bristol 26514 1121483 114 568.0 118.466514 [ber, han, kol, bru, lil, lon, bri]
1397 EDDB:Berlin EGGW:London 49492 951475 101 481.0 118.687110 [ber, han, kol, bru, lil, lon]
1398 EDDB:Berlin EGKK:London 56596 955092 101 481.0 119.138295 [ber, han, kol, bru, lil, lon]
1400 EDDB:Berlin EGSS:London 118007 910240 98 481.0 113.543451 [ber, han, kol, bru, lil, lon]
1401 EDDC:Dresden LSZH:Zurich 27884 556915 71 475.0 70.347158 [dre, lei, erf, fra, mah, stu, zur]
1414 EDDC:Dresden EHAM:Amsterdam 14049 635326 77 450.0 84.710133 [dre, lei, erf, fra, kol, dui, ams]
1429 EDDF:Frankfurt am Main LOWW:Vienna 299201 621984 76 371.0 100.590404 [fra, nur, lin, wie]
1448 EDDF:Frankfurt am Main LKPR:Prague 147189 407311 60 372.0 65.695323 [fra, erf, lei, dre, pra]
1462 EDDF:Frankfurt am Main EKCH:Copenhagen 171785 679459 80 495.0 82.358667 [fra, kas, goi, han, ham, kob]
1481 EDDF:Frankfurt am Main LEBL:Barcelona 284355 1093879 112 595.0 110.307126 [fra, mah, str, par, mon, per, bar]
1491 EDDF:Frankfurt am Main LFBO:Toulouse/Blagnac 74040 898655 97 477.0 113.038365 [fra, mah, str, par, tou]
1493 EDDF:Frankfurt am Main LFML:Marseille 69978 776228 88 427.0 109.071850 [fra, mah, str, mul, lyo, mar]
1494 EDDF:Frankfurt am Main LFMN:Nice 88517 716145 83 582.0 73.829381 [fra, mah, str, mul, lyo, mar, nic]
1500 EDDF:Frankfurt am Main LHBP:Budapest 199663 837126 92 520.0 96.591462 [fra, nur, lin, wie, bud]
1510 EDDF:Frankfurt am Main LIMC:Milan 106190 489668 66 468.0 62.777949 [fra, mah, stu, zur, mil]
1511 EDDF:Frankfurt am Main LIME:Bergamo 31063 492065 66 468.0 63.085256 [fra, mah, stu, zur, mil]
1512 EDDF:Frankfurt am Main LIMF:Torino 50602 541724 70 518.0 62.747954 [fra, mah, stu, zur, mil, toi]
1513 EDDF:Frankfurt am Main LIML:Milan 120521 512878 68 468.0 65.753590 [fra, mah, stu, zur, mil]
1514 EDDF:Frankfurt am Main LIPE:Bologna 85299 644784 78 528.0 73.270909 [fra, mah, stu, zur, mil, bol]
1515 EDDF:Frankfurt am Main LIPH:Treviso 30423 557767 71 581.0 57.600723 [fra, nur, mun, inn, ver, ven]
1516 EDDF:Frankfurt am Main LIPX:Verona 45266 544105 70 509.0 64.138114 [fra, nur, mun, inn, ver]
1517 EDDF:Frankfurt am Main LIPZ:Venice 130145 577574 73 581.0 59.646196 [fra, nur, mun, inn, ver, ven]
1520 EDDF:Frankfurt am Main LIRQ:Firenze 85843 720231 84 563.0 76.756412 [fra, mah, stu, zur, mil, bol, fir]
1548 EDDF:Frankfurt am Main EPGD:Gdańsk 34886 830235 92 572.0 87.087587 [fra, kas, goi, ber, poz, gda]
1551 EDDF:Frankfurt am Main EPPO:Poznań 37038 634445 77 398.0 95.644975 [fra, kas, goi, ber, poz]
1552 EDDF:Frankfurt am Main EPWA:Warsaw 136346 898904 97 551.0 97.884283 [fra, kas, goi, ber, poz, war]
1553 EDDF:Frankfurt am Main EPWR:Wrocław 51530 600656 75 493.0 73.102150 [fra, erf, lei, dre, wro]
1569 EDDF:Frankfurt am Main LJLJ:Ljubljana 41131 609144 75 532.0 68.700451 [fra, nur, mun, saz, via, lju]
1580 EDDF:Frankfurt am Main EGBB:Birmingham 79123 768380 87 397.0 116.127960 [fra, kol, bru, lil, lon, bir]
1581 EDDF:Frankfurt am Main EGCC:Manchester 135788 834813 92 459.0 109.125882 [fra, kol, bru, lil, lon, she, man]
1584 EDDF:Frankfurt am Main EGPF:Glasgow 23365 1086176 111 590.0 110.458576 [fra, kol, bru, lil, lon, yor, new, edi, gla]
1585 EDDF:Frankfurt am Main EGPH:Edinburgh 57970 1035197 107 540.0 115.021889 [fra, kol, bru, lil, lon, yor, new, edi]
1618 EDDH:Hamburg LOWS:Salzburg 26863 683223 81 440.0 93.166773 [ham, ber, lei, erf, nur, mun, saz]
1619 EDDH:Hamburg LOWW:Vienna 211810 768556 87 530.0 87.006340 [ham, ber, lei, erf, nur, lin, wie]
1621 EDDH:Hamburg LSZH:Zurich 188286 693372 82 458.0 90.834760 [ham, han, goi, kas, fra, mah, stu, zur]
1641 EDDH:Hamburg LFPG:Paris 129687 729198 84 426.0 102.703944 [ham, han, goi, kas, fra, mah, str, par]
1650 EDDH:Hamburg EPWA:Warsaw 29153 755766 86 423.0 107.200851 [ham, ber, poz, war]
1653 EDDH:Hamburg ESSA:Stockholm 54734 827253 92 585.0 84.846462 [ham, kob, sto]
1658 EDDH:Hamburg EGKK:London 47404 745145 85 460.0 97.192826 [ham, han, kol, bru, lil, lon]
1659 EDDH:Hamburg EGLL:London 158500 747664 86 460.0 97.521391 [ham, han, kol, bru, lil, lon]
1661 EDDH:Hamburg EGSS:London 57156 685878 81 460.0 89.462348 [ham, han, kol, bru, lil, lon]
1662 EDDK:Cologne LOWW:Vienna 94297 747915 86 436.0 102.924083 [kol, fra, nur, lin, wie]
1670 EDDK:Cologne EKCH:Copenhagen 20610 643894 78 518.0 74.582317 [kol, han, ham, kob]
1676 EDDK:Cologne LEBL:Barcelona 73310 1132748 114 574.0 118.405714 [kol, bru, par, mon, per, bar]
1679 EDDK:Cologne LHBP:Budapest 17424 961670 102 585.0 98.632821 [kol, fra, nur, lin, wie, bud]
1681 EDDK:Cologne LIMC:Milan 22394 593887 74 533.0 66.854071 [kol, fra, mah, stu, zur, mil]
1682 EDDK:Cologne LIME:Bergamo 55423 607734 75 533.0 68.412833 [kol, fra, mah, stu, zur, mil]
1683 EDDK:Cologne LIPE:Bologna 42550 769260 87 593.0 77.834064 [kol, fra, mah, stu, zur, mil, bol]
1685 EDDK:Cologne EPMO:Warsaw 18905 949829 101 574.0 99.285261 [kol, han, ber, poz, war]
1694 EDDK:Cologne EGCC:Manchester 26570 701386 82 394.0 106.810051 [kol, bru, lil, lon, she, man]
1700 EDDL:Düsseldorf LOWW:Vienna 204280 789798 89 436.0 108.687798 [kol, fra, nur, lin, wie]
1701 EDDL:Düsseldorf LSGG:Geneva 20785 563812 72 417.0 81.124029 [kol, fra, mah, str, mul, bas, ben, gen]
1703 EDDL:Düsseldorf LKPR:Prague 66502 545439 70 437.0 74.888650 [kol, fra, erf, lei, dre, pra]
1712 EDDL:Düsseldorf EKCH:Copenhagen 89061 620131 76 518.0 71.829846 [kol, han, ham, kob]
1728 EDDL:Düsseldorf LEBL:Barcelona 92025 1167368 117 574.0 122.024530 [kol, bru, par, mon, per, bar]
1737 EDDL:Düsseldorf LHBP:Budapest 39155 1002297 105 585.0 102.799692 [kol, fra, nur, lin, wie, bud]
1740 EDDL:Düsseldorf LIMC:Milan 63396 645703 78 533.0 72.687017 [kol, fra, mah, stu, zur, mil]
1746 EDDL:Düsseldorf EPWA:Warsaw 55137 984390 103 574.0 102.897909 [kol, han, ber, poz, war]
1763 EDDL:Düsseldorf EGCC:Manchester 77206 657341 79 394.0 100.102690 [kol, bru, lil, lon, she, man]
1775 EDDM:Munich EBBR:Brussels 106569 598431 74 365.0 98.372219 [mun, nur, fra, kol, bru]
1780 EDDM:Munich LSGG:Geneva 66042 489415 66 443.0 66.286456 [mun, stu, bas, ben, gen]
1821 EDDM:Munich LFBO:Toulouse/Blagnac 69143 961926 102 583.0 98.997530 [mun, stu, str, par, tou]
1822 EDDM:Munich LFLL:Lyon 63290 587094 74 433.0 81.352517 [mun, stu, str, mul, lyo]
1823 EDDM:Munich LFML:Marseille 60321 746410 85 533.0 84.023640 [mun, stu, str, mul, lyo, mar]
1830 EDDM:Munich LDZA:Zagreb 59863 435943 62 482.0 54.266763 [mun, saz, via, lju, zag]
1831 EDDM:Munich LHBP:Budapest 93017 568110 72 379.0 89.938259 [mun, saz, lin, wie, bud]
1839 EDDM:Munich LIMC:Milan 134584 381716 58 391.0 58.575345 [mun, inn, ver, mil]
1840 EDDM:Munich LIMF:Torino 51455 471720 65 441.0 64.179592 [mun, inn, ver, mil, toi]
1841 EDDM:Munich LIMJ:Genova 23495 493172 66 496.0 59.657903 [mun, inn, ver, mil, geo]
1842 EDDM:Munich LIPE:Bologna 59916 426168 61 369.0 69.295610 [mun, inn, ver, bol]
1846 EDDM:Munich LIPZ:Venice 70805 319581 53 391.0 49.040563 [mun, inn, ver, ven]
1847 EDDM:Munich LIRF:Rome 197342 729183 84 494.0 88.564737 [mun, inn, ver, bol, fir, rom]
1848 EDDM:Munich LIRN:Nápoli 85202 853201 93 559.0 91.577925 [mun, inn, ver, bol, fir, rom, nap]
1849 EDDM:Munich LIRP:Pisa 24526 530137 69 453.0 70.216821 [mun, inn, ver, bol, fir, pis]
1850 EDDM:Munich LIRQ:Firenze 59095 507047 68 404.0 75.304010 [mun, inn, ver, bol, fir]
1858 EDDM:Munich EHAM:Amsterdam 260959 665432 79 413.0 96.672930 [mun, nur, fra, kol, dui, ams]
1861 EDDM:Munich EPGD:Gdańsk 36230 815040 91 587.0 83.309029 [mun, nur, erf, lei, ber, poz, gda]
1862 EDDM:Munich EPKK:Kraków 64934 613111 75 598.0 61.516154 [mun, saz, lin, wie, brc, kat, kra]
1863 EDDM:Munich EPPO:Poznań 32457 576914 73 413.0 83.813172 [mun, nur, erf, lei, ber, poz]
1864 EDDM:Munich EPWA:Warsaw 92760 779109 88 566.0 82.591060 [mun, nur, erf, lei, ber, poz, war]
1865 EDDM:Munich EPWR:Wrocław 33969 477999 65 503.0 57.017773 [mun, nur, erf, lei, dre, wro]
1889 EDDM:Munich EGBB:Birmingham 53425 1062603 109 571.0 111.657058 [mun, stu, str, par, lil, lon, bir]
1891 EDDM:Munich EGGW:London 19112 951957 101 466.0 122.569571 [mun, stu, str, par, lil, lon]
1892 EDDM:Munich EGKK:London 70638 916055 98 466.0 117.946996 [mun, stu, str, par, lil, lon]
1893 EDDM:Munich EGLL:London 316608 944130 100 466.0 121.561803 [mun, stu, str, par, lil, lon]
1895 EDDM:Munich EGSS:London 28526 913361 98 466.0 117.600129 [mun, stu, str, par, lil, lon]
1929 EDDN:Nuremberg LHBP:Budapest 29152 647001 78 396.0 98.030455 [nur, lin, wie, bud]
1930 EDDN:Nuremberg LIME:Bergamo 24923 437605 62 457.0 57.453611 [nur, mun, inn, ver, mil]
1931 EDDN:Nuremberg LIRA:Rome 18318 863813 94 560.0 92.551393 [nur, mun, inn, ver, bol, fir, rom]
1935 EDDN:Nuremberg EPWA:Warsaw 12124 756433 86 500.0 90.771960 [nur, erf, lei, ber, poz, war]
1940 EDDN:Nuremberg EGCC:Manchester 21491 1020906 106 583.0 105.067513 [nur, fra, kol, bru, lil, lon, she, man]
1941 EDDN:Nuremberg EGSS:London 49555 809936 90 416.0 116.817692 [nur, fra, kol, bru, lil, lon]
1945 EDDP:Leipzig LSZH:Zurich 11154 515008 68 412.0 75.001165 [lei, erf, fra, mah, stu, zur]
1962 EDDP:Leipzig EGSS:London 12306 831199 92 456.0 109.368289 [lei, erf, fra, kol, bru, lil, lon]
1968 EDDS:Stuttgart LOWW:Vienna 153188 547660 71 363.0 90.522314 [stu, mun, saz, lin, wie]
1979 EDDS:Stuttgart EKCH:Copenhagen 50458 805655 90 569.0 84.954833 [stu, mah, fra, kas, goi, han, ham, kob]
