- Wed 29 January 2020
- posts
Problems with the Rail Input Data
Since the rail travel times, as layed out here, were entered manually they are prone to errors.
So the script calculates when for the direct connection between two cities there is a faster alternative that goes via a (or multiple) other cities. This must obviously be wrong.
Here are the top routes that are most of an detour with the current data. Probably there is something in need of a fix.
All (source, target) pairs of railway station in the given rail network are analyzed. For each such pair, two routes can be found:
- fastest route: the one with the lowest travel time
- shortest route: For each train connection that exists, the GPS positions of the source and target cities are taken. Each connection is then associated with the direct connection between the two cities.
For each of these routes, the following is provided:
- travel duration between the two stations
- travel distance (direct beeline distances between cities)
- intermediate stations between source and target.
Greatest Distance Detours
| source | target | dur_fastest | dur_shortest | dur_diff | dist_fastest | dist_shortest | dist_diff | route_fastest | route_shortest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3162 | kau(Kaunas) | nic(Nice) | 1546 | 1690 | 144 | 2357771 | 1918775 | 438995 | [kau, bia, war, poz, ber, goi, kas, fra, mah, str, mul, lyo, mar, nic] | [kau, bia, war, kat, brc, wie, via, ven, ver, mil, geo, nic] |
| 3017 | min(Minsk) | nic(Nice) | 1527 | 1671 | 144 | 2512878 | 2073882 | 438995 | [min, brs, war, poz, ber, goi, kas, fra, mah, str, mul, lyo, mar, nic] | [min, brs, war, kat, brc, wie, via, ven, ver, mil, geo, nic] |
| 2993 | mos(Moskva) | nic(Nice) | 2069 | 2213 | 144 | 3154627 | 2715632 | 438995 | [mos, min, brs, war, poz, ber, goi, kas, fra, mah, str, mul, lyo, mar, nic] | [mos, min, brs, war, kat, brc, wie, via, ven, ver, mil, geo, nic] |
| 1169 | nic(Nice) | tal(Tallinn) | 2756 | 2900 | 144 | 4096057 | 3657062 | 438995 | [nic, mar, lyo, mul, str, mah, fra, kas, goi, ber, poz, war, brs, min, mos, sak, tal] | [nic, geo, mil, ver, ven, via, wie, brc, kat, war, brs, min, mos, sak, tal] |
| 1168 | nic(Nice) | sak(Sankt-Peterburg) | 2278 | 2422 | 144 | 3786565 | 3347570 | 438995 | [nic, mar, lyo, mul, str, mah, fra, kas, goi, ber, poz, war, brs, min, mos, sak] | [nic, geo, mil, ver, ven, via, wie, brc, kat, war, brs, min, mos, sak] |
| 1167 | nic(Nice) | rig(Rīga) | 2012 | 2156 | 144 | 2799437 | 2360441 | 438995 | [nic, mar, lyo, mul, str, mah, fra, kas, goi, ber, poz, war, bia, kau, vil, dau, rig] | [nic, geo, mil, ver, ven, via, wie, brc, kat, war, bia, kau, vil, dau, rig] |
| 1171 | nic(Nice) | tur(Turku) | 2605 | 2749 | 144 | 4237606 | 3798610 | 438995 | [nic, mar, lyo, mul, str, mah, fra, kas, goi, ber, poz, war, brs, min, mos, sak, hel, tur] | [nic, geo, mil, ver, ven, via, wie, brc, kat, war, brs, min, mos, sak, hel, tur] |
| 3137 | bia(Białystok) | nic(Nice) | 1270 | 1414 | 144 | 2145283 | 1706288 | 438995 | [bia, war, poz, ber, goi, kas, fra, mah, str, mul, lyo, mar, nic] | [bia, war, kat, brc, wie, via, ven, ver, mil, geo, nic] |
| 1170 | nic(Nice) | oul(Oulu) | 2798 | 2942 | 144 | 4601736 | 4162741 | 438995 | [nic, mar, lyo, mul, str, mah, fra, kas, goi, ber, poz, war, brs, min, mos, sak, hel, oul] | [nic, geo, mil, ver, ven, via, wie, brc, kat, war, brs, min, mos, sak, hel, oul] |
| 1158 | nic(Nice) | war(Warszawa) | 1133 | 1277 | 144 | 1961378 | 1522383 | 438995 | [nic, mar, lyo, mul, str, mah, fra, kas, goi, ber, poz, war] | [nic, geo, mil, ver, ven, via, wie, brc, kat, war] |
| 1165 | nic(Nice) | vil(Vilnius) | 1645 | 1789 | 144 | 2443291 | 2004296 | 438995 | [nic, mar, lyo, mul, str, mah, fra, kas, goi, ber, poz, war, bia, kau, vil] | [nic, geo, mil, ver, ven, via, wie, brc, kat, war, bia, kau, vil] |
| 2961 | hel(Helsinki) | nic(Nice) | 2485 | 2629 | 144 | 4087214 | 3648219 | 438995 | [hel, sak, mos, min, brs, war, poz, ber, goi, kas, fra, mah, str, mul, lyo, mar, nic] | [hel, sak, mos, min, brs, war, kat, brc, wie, via, ven, ver, mil, geo, nic] |
| 3191 | dau(Daugavpils) | nic(Nice) | 1808 | 1952 | 144 | 2603389 | 2164394 | 438995 | [dau, vil, kau, bia, war, poz, ber, goi, kas, fra, mah, str, mul, lyo, mar, nic] | [dau, vil, kau, bia, war, kat, brc, wie, via, ven, ver, mil, geo, nic] |
| 3048 | brs(BrestBy) | nic(Nice) | 1345 | 1489 | 144 | 2162681 | 1723686 | 438995 | [brs, war, poz, ber, goi, kas, fra, mah, str, mul, lyo, mar, nic] | [brs, war, kat, brc, wie, via, ven, ver, mil, geo, nic] |
| 2610 | kat(Katowice) | lee(Leeds) | 1049 | 1208 | 159 | 2079427 | 1713637 | 365789 | [kat, brc, wie, lin, nur, fra, kol, bru, lil, lon, yor, lee] | [kat, wro, dre, lei, erf, kas, dor, kol, bru, lil, lon, she, lee] |
| 2764 | kra(Kraków) | lee(Leeds) | 1159 | 1318 | 159 | 2146287 | 1780497 | 365789 | [kra, kat, brc, wie, lin, nur, fra, kol, bru, lil, lon, yor, lee] | [kra, kat, wro, dre, lei, erf, kas, dor, kol, bru, lil, lon, she, lee] |
| 535 | lee(Leeds) | pis(Pisa) | 813 | 869 | 56 | 1944706 | 1609663 | 335043 | [lee, yor, lon, lil, par, lyo, toi, mil, bol, fir, pis] | [lee, she, lon, lil, par, lyo, toi, geo, pis] |
| 1143 | mar(Marseille) | var(Varna) | 2239 | 2410 | 171 | 2405657 | 2084905 | 320752 | [mar, lyo, mul, str, stu, mun, saz, lin, wie, bud, tim, buc, var] | [mar, nic, geo, mil, ver, ven, via, lju, zag, beo, sof, var] |
| 3476 | kan(Karnobat) | kob(København) | 2340 | 2611 | 271 | 2559967 | 2245599 | 314367 | [kan, sof, beo, bud, wie, lin, nur, erf, lei, ber, ham, kob] | [kan, var, buc, tim, bud, bra, brc, pra, dre, ber, ham, kob] |
| 3473 | kan(Karnobat) | szc(Szczecin) | 2067 | 2338 | 271 | 2166885 | 1852517 | 314367 | [kan, sof, beo, bud, wie, lin, nur, erf, lei, ber, szc] | [kan, var, buc, tim, bud, bra, brc, pra, dre, ber, szc] |
Greatest Duration Detours
| source | target | dur_fastest | dur_shortest | dur_diff | dist_fastest | dist_shortest | dist_diff | route_fastest | route_shortest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3156 | kau(Kaunas) | mar(Marseille) | 1391 | 1845 | 454 | 2226426 | 2050120 | 176306 | [kau, bia, war, poz, ber, goi, kas, fra, mah, str, mul, lyo, mar] | [kau, bia, war, kat, brc, wie, via, ven, ver, mil, geo, nic, mar] |
| 1141 | mar(Marseille) | vil(Vilnius) | 1490 | 1944 | 454 | 2311947 | 2135640 | 176306 | [mar, lyo, mul, str, mah, fra, kas, goi, ber, poz, war, bia, kau, vil] | [mar, nic, geo, mil, ver, ven, via, wie, brc, kat, war, bia, kau, vil] |
| 3039 | brs(BrestBy) | mar(Marseille) | 1190 | 1644 | 454 | 2031337 | 1855030 | 176306 | [brs, war, poz, ber, goi, kas, fra, mah, str, mul, lyo, mar] | [brs, war, kat, brc, wie, via, ven, ver, mil, geo, nic, mar] |
| 1132 | mar(Marseille) | war(Warszawa) | 978 | 1432 | 454 | 1830034 | 1653727 | 176306 | [mar, lyo, mul, str, mah, fra, kas, goi, ber, poz, war] | [mar, nic, geo, mil, ver, ven, via, wie, brc, kat, war] |
| 2955 | hel(Helsinki) | mar(Marseille) | 2330 | 2784 | 454 | 3955870 | 3779563 | 176306 | [hel, sak, mos, min, brs, war, poz, ber, goi, kas, fra, mah, str, mul, lyo, mar] | [hel, sak, mos, min, brs, war, kat, brc, wie, via, ven, ver, mil, geo, nic, mar] |
| 1136 | mar(Marseille) | min(Minsk) | 1372 | 1826 | 454 | 2381533 | 2205227 | 176306 | [mar, lyo, mul, str, mah, fra, kas, goi, ber, poz, war, brs, min] | [mar, nic, geo, mil, ver, ven, via, wie, brc, kat, war, brs, min] |
| 1140 | mar(Marseille) | mos(Moskva) | 1914 | 2368 | 454 | 3023283 | 2846976 | 176306 | [mar, lyo, mul, str, mah, fra, kas, goi, ber, poz, war, brs, min, mos] | [mar, nic, geo, mil, ver, ven, via, wie, brc, kat, war, brs, min, mos] |
| 1142 | mar(Marseille) | rig(Rīga) | 1857 | 2311 | 454 | 2668093 | 2491786 | 176306 | [mar, lyo, mul, str, mah, fra, kas, goi, ber, poz, war, bia, kau, vil, dau, rig] | [mar, nic, geo, mil, ver, ven, via, wie, brc, kat, war, bia, kau, vil, dau, rig] |
| 3126 | bia(Białystok) | mar(Marseille) | 1115 | 1569 | 454 | 2013939 | 1837632 | 176306 | [bia, war, poz, ber, goi, kas, fra, mah, str, mul, lyo, mar] | [bia, war, kat, brc, wie, via, ven, ver, mil, geo, nic, mar] |
| 1145 | mar(Marseille) | sak(Sankt-Peterburg) | 2123 | 2577 | 454 | 3655221 | 3478914 | 176306 | [mar, lyo, mul, str, mah, fra, kas, goi, ber, poz, war, brs, min, mos, sak] | [mar, nic, geo, mil, ver, ven, via, wie, brc, kat, war, brs, min, mos, sak] |
| 1146 | mar(Marseille) | tal(Tallinn) | 2601 | 3055 | 454 | 3964713 | 3788406 | 176306 | [mar, lyo, mul, str, mah, fra, kas, goi, ber, poz, war, brs, min, mos, sak, tal] | [mar, nic, geo, mil, ver, ven, via, wie, brc, kat, war, brs, min, mos, sak, tal] |
| 1147 | mar(Marseille) | oul(Oulu) | 2643 | 3097 | 454 | 4470392 | 4294085 | 176306 | [mar, lyo, mul, str, mah, fra, kas, goi, ber, poz, war, brs, min, mos, sak, hel, oul] | [mar, nic, geo, mil, ver, ven, via, wie, brc, kat, war, brs, min, mos, sak, hel, oul] |
| 1148 | mar(Marseille) | tur(Turku) | 2450 | 2904 | 454 | 4106261 | 3929955 | 176306 | [mar, lyo, mul, str, mah, fra, kas, goi, ber, poz, war, brs, min, mos, sak, hel, tur] | [mar, nic, geo, mil, ver, ven, via, wie, brc, kat, war, brs, min, mos, sak, hel, tur] |
| 3182 | dau(Daugavpils) | mar(Marseille) | 1653 | 2107 | 454 | 2472045 | 2295738 | 176306 | [dau, vil, kau, bia, war, poz, ber, goi, kas, fra, mah, str, mul, lyo, mar] | [dau, vil, kau, bia, war, kat, brc, wie, via, ven, ver, mil, geo, nic, mar] |
| 3699 | bur(Burgas) | dor(Dortmund) | 2066 | 2490 | 424 | 2083537 | 2042090 | 41446 | [bur, kan, sof, beo, bud, wie, lin, nur, fra, kol, dor] | [bur, kan, var, buc, tim, bud, bra, brc, pra, dre, lei, erf, kas, dor] |
| 2117 | dor(Dortmund) | kan(Karnobat) | 2030 | 2454 | 424 | 2038990 | 1997543 | 41446 | [dor, kol, fra, nur, lin, wie, bud, beo, sof, kan] | [dor, kas, erf, lei, dre, pra, brc, bra, bud, tim, buc, var, kan] |
| 2429 | dre(Dresden) | nic(Nice) | 809 | 1200 | 391 | 1428960 | 1200658 | 228302 | [dre, lei, erf, fra, mah, str, mul, lyo, mar, nic] | [dre, pra, nur, stu, zur, mil, geo, nic] |
| 1155 | nic(Nice) | wro(Wrocław) | 1075 | 1466 | 391 | 1647333 | 1419031 | 228302 | [nic, mar, lyo, mul, str, mah, fra, erf, lei, dre, wro] | [nic, geo, mil, zur, stu, nur, pra, dre, wro] |
| 2516 | erf(Erfurt) | kan(Karnobat) | 1840 | 2215 | 375 | 1763744 | 1755751 | 7993 | [erf, nur, lin, wie, bud, beo, sof, kan] | [erf, lei, dre, pra, brc, bra, bud, tim, buc, var, kan] |
| 3691 | bur(Burgas) | erf(Erfurt) | 1876 | 2251 | 375 | 1808291 | 1800298 | 7993 | [bur, kan, sof, beo, bud, wie, lin, nur, erf] | [bur, kan, var, buc, tim, bud, bra, brc, pra, dre, lei, erf] |
All Travel Durations
